kreator писал(а): 11 Май 2020, 15:16
Как понять?
HTML у меня формируется OCR-программой. Вот кусок.
Код: Выделить всё
<div class='ocr_page' id='page_1' title='image ""; bbox 0 0 2472 3534; ppageno 0'>
<div class='ocr_carea' id='block_1_1' title="bbox 385 256 2310 1770">
<p class='ocr_par' id='par_1_2' lang='rus' title="bbox 555 1147 1000 1200">
<span class='ocr_line' id='line_1_2' title="bbox 555 1147 1000 1200; baseline -0.007 -13; x_size 45; x_descenders 9; x_ascenders 11">
<span class='ocrx_word' id='word_1_4' title='bbox 555 1147 673 1200; x_wconf 96'>Дата:</span>
<span class='ocrx_word' id='word_1_5' title='bbox 784 1149 1000 1186; x_wconf 96'>24.04.2020</span>
</span>
</p>
<p class='ocr_par' id='par_1_3' lang='rus' title="bbox 557 1234 1476 1290">
<span class='ocr_line' id='line_1_3' title="bbox 557 1234 1476 1290; baseline -0.008 -14; x_size 47; x_descenders 10; x_ascenders 12">
<span class='ocrx_word' id='word_1_6' title='bbox 557 1235 685 1290; x_wconf 96'>Кому:</span>
<span class='ocrx_word' id='word_1_7' title='bbox 797 1238 1044 1283; x_wconf 93'>Начальнику</span>
<span class='ocrx_word' id='word_1_8' title='bbox 1058 1235 1198 1281; x_wconf 86'>ОРП</span>
<span class='ocrx_word' id='word_1_9' title='bbox 1213 1234 1476 1282; x_wconf 96'>«Краснодар»</span>
</span>
</p>
<p class='ocr_par' id='par_1_4' lang='rus' title="bbox 558 1327 1231 1383">
<span class='ocr_line' id='line_1_4' title="bbox 558 1327 1231 1383; baseline -0.007 -15; x_size 48; x_descenders 11; x_ascenders 11">
<span class='ocrx_word' id='word_1_10' title='bbox 558 1327 630 1383; x_wconf 96'>От:</span>
<span class='ocrx_word' id='word_1_11' title='bbox 799 1329 898 1366; x_wconf 39'>ТК</span>
<span class='ocrx_word' id='word_1_12' title='bbox 912 1329 1130 1376; x_wconf 92'>Пронкина</span>
<span class='ocrx_word' id='word_1_13' title='bbox 1143 1327 1231 1364; x_wconf 66'>Е.А.</span>
</span>
</p>
В примере есть общий размер листа, есть распознанные слова и координаты в пикселах, куда они должны быть поставлены.
Но в HTML нельзя при помощи тегов поставить слова по координатам

Надо использовать что-то другое.
При попытке отобразить этот текст все строки начинаются с левого края окна и идут через фиксированный вертикальный шаг между строками. Не судьба
