Страница 1 из 10
					
				Оценка востребованности релизов Clarion на февраль 2017 г.
				Добавлено: 07 Февраль 2017, 12:35
				 Игорь Столяров
				Как я понял из обсуждения - причин для использования C63 / C10 может быть много и они разные.
Поэтому, что бы не замыливать суть дела - делаем опрос в стиле Портоса: А я дерусь ... потому что дерусь ! 

А причины выбора и / или особое мнение - можно написать в сообщении ... 
 
Кстати, заодно и посчитаем, сколько живых разработчиков на Clarion в xUSSR ...  

 
			
					
				Оценка востребованности релизов Clarion на февраль 2017 г.
				Добавлено: 07 Февраль 2017, 20:10
				 Ал
				Игорь Столяров писал(а): заодно и посчитаем, сколько живых разработчиков на Clarion в xUSSR ...  

 
 
 
			
					
				Оценка востребованности релизов Clarion на февраль 2017 г.
				Добавлено: 08 Февраль 2017, 9:54
				 Yufil
				А если одновременно используются сразу несколько вариантов?  Например, у меня одно приложение перенесено на CW10, а другое-осталось на CW6 (работает себе и работает), а третье два года пытался перенести, в конце концов удалось. Только непонятно, когда дойдут руки до тестирования.  Кстати, я не понял, как проголосовать...  

 
			
					
				Оценка востребованности релизов Clarion на февраль 2017 г.
				Добавлено: 08 Февраль 2017, 10:03
				 Игорь Столяров
				Yufil писал(а): А если одновременно используются сразу несколько вариантов?
 
На мой взгляд, тут вариант: "Старые проекты ведем в C63, а для новых только C10"
Выбрать вариант и нажать кнопку ПРОГОЛОСОВАТЬ.
 
			
					
				Оценка востребованности релизов Clarion на февраль 2017 г.
				Добавлено: 08 Февраль 2017, 10:13
				 finsoftrz
				Я бы разделил опрос на тех, у кого кларион куплен легально, и тех, кому легальность не принципиальна. От этого многое зависит.
			 
			
					
				Оценка востребованности релизов Clarion на февраль 2017 г.
				Добавлено: 08 Февраль 2017, 10:19
				 Игорь Столяров
				finsoftrz писал(а): у кого кларион куплен легально, и тех, кому легальность не принципиальна
 
В стране где есть только три способа добычи софта (кража, грабёж и обмен краденным) - от этого вообще ничего не зависит. 

 
			
					
				Оценка востребованности релизов Clarion на февраль 2017 г.
				Добавлено: 08 Февраль 2017, 10:51
				 Admin
				А при чем тут страна?
Мне покупать когда нужно никто не мешает 

 
			
					
				Оценка востребованности релизов Clarion на февраль 2017 г.
				Добавлено: 08 Февраль 2017, 12:13
				 Игорь Столяров
				Admin писал(а): Мне покупать когда нужно никто не мешает
 
Мы же проводим опрос не по уровню благосостояния администраторов форумов, а по востребованности релизов Clarion. 

Какая разница где взял ? Это можно сделать отдельный опрос, с весьма предсказуемым результатом. 

 
			
					
				Оценка востребованности релизов Clarion на февраль 2017 г.
				Добавлено: 08 Февраль 2017, 12:34
				 finsoftrz
				Игорь Столяров писал(а): finsoftrz писал(а): у кого кларион куплен легально, и тех, кому легальность не принципиальна
 
В стране где есть только три способа добычи софта (кража, грабёж и обмен краденным) - от этого вообще ничего не зависит. 

 
Да ладно, хочешь сказать, что продаете софт, сделанный на пиратке? Для меня, к примеру, вопрос принципиальный. Одно дело, когда пишешь для каких-то своих внутренних нужд, другое, когда поставляешь софт клиентам. Надо быть белым и пушистым...
 
			
					
				Оценка востребованности релизов Clarion на февраль 2017 г.
				Добавлено: 08 Февраль 2017, 12:37
				 finsoftrz
				Как зайчик на аватарке  

 
			
					
				Оценка востребованности релизов Clarion на февраль 2017 г.
				Добавлено: 08 Февраль 2017, 12:40
				 Игорь Столяров
				finsoftrz писал(а): когда поставляешь софт клиентам. Надо быть белым и пушистым...
 
Нет. Но - это просто видимая часть разработки заказного банковского софта - там совсем другие интересы.
 
			
					
				Оценка востребованности релизов Clarion на февраль 2017 г.
				Добавлено: 08 Февраль 2017, 14:39
				 Admin
				Игорь Столяров писал(а):уровню благосостояния
 
А при чем тут это? 
Ты то намекаешь что в нашей стране покупать невозможно. 

 
			
					
				Оценка востребованности релизов Clarion на февраль 2017 г.
				Добавлено: 08 Февраль 2017, 15:00
				 Игорь Столяров
				Admin писал(а): Ты то намекаешь что в нашей стране покупать невозможно
 
Скорее - не принято ... Но нужно учитывать один момент. 
Если продукт выводится на российский рынок (может быть даже локализуется, через франшизу поддерживается) 
и продается по адекватной для местного рынка цене - это одно. Windows & Office & SQL - продается ? Да !
Когда предлагается купить евро-штатовский продукт по "глобальной" цене или через местного продавана, 
который с трудом произносит название программы - это другое. Штука баксов здесь и штука баксов там - это разные деньги.
Я лично, на двух разных работах покупал Clarion, и даже летал за ним (в т.ч.) в Зеленоград ... И что ? Ничего ...
 
			
					
				Оценка востребованности релизов Clarion на февраль 2017 г.
				Добавлено: 09 Февраль 2017, 13:59
				 SereGa
				Добрый день. 
А вообще на сегодняшний день есть более-менее крупные  компании ведущие разработки на Кларионе. Вроде даже постпред Арсис открестился от родимого.
			 
			
					
				Оценка востребованности релизов Clarion на февраль 2017 г.
				Добавлено: 09 Февраль 2017, 14:05
				 Игорь Столяров
				Из "наших" я точно знаю, что Diasoft: см. 
http://www.diasoft.com/lr
Я там даже вроде как сертифицированный специалист по их продуктам .... 
 
Вакансии на разработчиков Clarion были в РосБанке, если не ошибаюсь ...